Exproof Duvar Tipi Fan
Ürün Teknik Özellikleri
Ürün Teknik Resimleri
Ürün Teknik Verileri
Ürün Kataloğu
Ürün Teknik Özellikleri
EYAL-HMA Serisi Fanlar her boyutta pervane açıları ayarlanabilir olup ortamdaki her türlü gaz ve dumandan etkilenen alana temiz hava sağlar. Anti korozyon özellik uygulanmış olup her türlü ortamda kullanıma uygundur.
Motor Yalıtım Sınıfı : F Sınıfı
Motor Koruma Sınıfı: IP55
Gövde Materyali: ST37
Pervane Malazemesi: PPG/ALU
Çalışma Isısı: 80 °C
Ürün Standartı : ISO 9001
Ürün Teknik Resimleri
Ürün Teknik Verileri
| Model | MAX m³/h | MAX Pa | m/sc | kW | rpm d/d | A | Hz | VOLTAJ | SOUND /dB | MAX DERECE | Kg MAX |
| EYAL-HMA 310/4K 40-6 | 2350 | 75 | 8,2 | 0,18 | 1450 | 0,58 | 50 | 380 | 93 | -30+90 | 87 |
| EYAL-HMA 350/4K 45-6 | 3500 | 75 | 10,4 | 0,25 | 1450 | 0,81 | 50 | 380 | 94 | -30+90 | 93 |
| EYAL-HMA 400/4K 45-6 | 5000 | 100 | 11,4 | 0,25 | 1450 | 0,81 | 50 | 380 | 86 | -30+90 | 95 |
| EYAL-HMA 450/4K 45-6 | 7000 | 125 | 12,8 | 0,37 | 1450 | 1,2 | 50 | 380 | 92 | -30+90 | 116 |
| EYAL-HMA 500/4K 45-6 | 9400 | 150 | 13,5 | 0,55 | 1450 | 1,2 | 50 | 380 | 93 | -30+90 | 123 |
| EYAL-HMA 560/4K 45-6 | 12500 | 175 | 10,8 | 0,75 | 1450 | 2,1 | 50 | 380 | 94 | -30+90 | 125 |
| EYAL-HMA 560/4K 50-8 | 14700 | 200 | 12,8 | 1,5 | 1450 | 3,6 | 50 | 380 | 81 | -30+90 | 155 |
| EYAL-HMA 630/4K-45-8 | 16200 | 230 | 12,9 | 1,5 | 1450 | 2,7 | 50 | 380 | 98 | -30+90 | 170 |
| EYAL-HMA 630/4K-45-10 | 18800 | 250 | 16,9 | 2,2 | 1450 | 5,3 | 50 | 380 | 98 | -30+90 | 178 |
| EYAL-HMA 710/4K-32,5-6 | 20000 | 250 | 15,1 | 2,2 | 1450 | 5,3 | 50 | 380 | 89 | -30+90 | 220 |
| EYAL-HMA 710/4K-40-6 | 25000 | 250 | 18,4 | 3 | 1450 | 6,6 | 50 | 380 | 90 | -30+90 | 329 |
| EYAL-HMA 710/4K-45-6 | 28500 | 250 | 20,3 | 4 | 1450 | 8,7 | 50 | 380 | 93 | -30+90 | 372 |
| EYAL-HMA 800/4K-40-6 | 32000 | 300 | 19,5 | 5,5 | 1450 | 8,7 | 50 | 380 | 95 | -30+90 | 439- |
| EYAL-HMA 800/4K-45-6 | 37000 | 350 | 21,6 | 5,5 | 1450 | 11,8 | 50 | 380 | 96 | -30+90 | 458- |
| EYAL-HMA 800/4K-45-9 | 40000 | 350 | 23,5 | 7,5 | 1450 | 15,8 | 50 | 380 | 98 | -30+90 | 665- |
| EYAL-HMA 900/4K-40-6 | 45000 | 350 | 20,5 | 7,5 | 1450 | 15,8 | 50 | 380 | 97 | -30+90 | 785 |
| EYAL-HMA 1000/4K-37,5-6 | 50000 | 350 | 20 | 7,5 | 1450 | 15,8 | 50 | 380 | 95 | -30+90 | 665 |
Ürün Kataloğu
Exproof EYAL-HMA Duvar Tipi Fanların Teknik Detay Kataloğunu İndirmek İçin Tıklayınız…





