Exproof Anahtar Kutuları
Ürün Teknik Özellikleri
Ürün Teknik Resimleri
Ürün Kataloğu
Ürün Teknik Özellikleri
| Malzeme: | Aluminyum Gövde |
| IP Sınıfı: | IP65 |
| Uygun Çalışma Ortam Sıcaklığı: | -20°C < ta < + 55°C |
| Atex Belgesi: | SCA 20 ATEX 068X |
| Etiketleme: | II 2G Ex db IIB+H2 T6 Gb |
| II 2D Ex tb IIIC T85C Db IP65 | |
| Sızdırmazlık Contası: | NBR O-ring. |
| Kablo Rakor Girişleri: | 1/2″ – 1.1/2″ (M20-M50) kablo rakoru girişi. |
| Bağlantı Yöntemi: | Flanş yüzeyleri üzerinden civatalar |
| Aksesuar: | Menteşe |
| Tutamaç | |
| Ekipmanlar: | Start-stop Butonu |
| Acil Stop Butonu | |
| Anahtar | |
| Sinyal Lambası | |
| Uygun Çalışma Voltaj Aralığı: | 220-380V |
| Frekans Aralığı: | 50-60 Hz |
| Boya: | Elektrostatik Toz boya |
| Montaj Aksesuarları: | Metal montaj ayağı. |
Ürün Teknik Resimleri
| MODEL | İÇ YÜZEY | EKİPMAN | KUTU ÜSTÜ EKİPMAN SEÇENEKLERİ | |
| A | B | X | ||
| EYAL-HKKX.CSM | 156 | 116 | 105 | 0-1 ANAHTAR 2X16A MONOFAZE |
| EYAL-HKKXCST | 156 | 116 | 105 | 0-1 ANAHTAR 3X32A TRİFAZE |
| EYAL-HKKXCSK | 156 | 116 | 105 | 0-1-2 ANAHTAR |
| EYAL-HKKXCSP | 156 | 116 | 105 | 1-0-2 ANAHTAR |
Ürün Kataloğu
Exproof Anahtar Kutularının Teknik Detay Kataloğunu İndirmek İçin Tıklayınız…





