Exproof Floresanlı Armatür
Ürün Teknik Özellikleri
Ürün Teknik Resimleri
Ürün Kataloğu
Ürün Teknik Özellikleri
| Malzeme: | Aluminyum Gövde, Temperli Cam |
| IP Sınıfı: | IP66 |
| Uygun Çalışma Ortam Sıcaklığı: | -20°C < ta < + 55°C |
| Etiketleme: | II 2G Ex db IIB T6 Gb |
| -20°C≤Tamb≤+55°C IP 66 Db | |
| Sızdırmazlık Contası: | Yüksek Sıcaklık ve Dayanıma Sahip O-ring.- Silikon Kablo |
| Kablo Rakor Girişleri: | 2×1/2″ kablo rakoru girişi. |
| Bağlantı Yöntemi: | Dişli Kapak, giriş çıkış uygun klemens, 2 adet metal montaj ayağı |
| Ampul Tipi: | 2X58W Floresan (T8) |
| 2X36W Floresan (T8) | |
| 2x18W Floresan (T8) | |
| Balast: | Philips Elektronik Balast (Floresan ampuller için) |
| Uygun Çalışma Voltaj Aralığı: | 220-240V |
| Frekans Aralığı: | 50-60 Hz |
| Boya: | Elektrostatik Toz boya |
| Montaj Aksesuarları: | 2 adet elektrostatik boyalı, metal montaj ayağı. |
| Acil Durum Kitli Versiyonlar: | HEVF Serisi armatürler, gerek led tüp gerek floresan ampullerde, 1 ve 3 saatlik acil kit uygulanabilir. |
Ürün Teknik Resimleri
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Opsiyonel Özellik | |||
| HEVF2X18 | 650 | 170 | 135 | 155 | Standart | ||
| HEVF2X18EM | 650 | 170 | 135 | 155 | Acil Kit (1 yada 3 saatlik) | ||
| HEVF2X36 | 1320 | 170 | 135 | 155 | Standart | ||
| HEVF2X36EM | 1320 | 170 | 135 | 155 | Acil Kit (1 yada 3 saatlik) | ||
| HEVF2X58 | 1520 | 170 | 135 | 155 | Standart | ||
| HEVF2X58EM | 1520 | 170 | 135 | 155 | Acil Kit (1 yada 3 saatlik) |
Ürün Kataloğu




