Exproof Duvar Tipi Fan
Ürün Teknik Özellikleri
Ürün Teknik Resimleri
Ürün Teknik Verileri
Ürün Kataloğu
Ürün Teknik Özellikleri
Eyal-HFD Aksiyal Duvar Tipi Exproof Fanlar
Eyal-HFD Motor Özellikleri:
- 355-1000 mm aralığında farklı model seçenekleri mevcuttur.
- Kare kaideli, tel kafesli tipte olup komple cihaz exproof özelliktedir.
- Aerofil kesitli ve açısı ayarlanabilir kanatlar alüminyum enjeksiyon döküm yöntemiyle üretilmektedir.
- Gövde sert çelikten üretilmiş olup standart olarak elektrostatik toz boya ile kaplanmaktadır.
- Pervane ile fan kasası arasında EN14986:2017 standartlarına uygun alüminyum plaka döndürülmektedir.
- -20°C/+55°C sıcaklık aralığında çalışmaya uygundur.
Eyal-HFD Motor Özellikleri:
- IP 65 korumalı, IE2/3 yüksek verimli, kendinden yağlamalı yataklı, tamamen kapalı tip, F yalıtım sınıfında.
- Modele, II 2G Eex d/e IIB/IIC T4-T3 koruma sınıflarına bağlı olarak 4, 6, 8 kutuplu motor seçenekleri bulunmaktadır.
- Standart olarak 400V-50Hz olup frekans konventörlü kullanım uygundur.
Eyal-HFD Kullanım Alanları:
- Patlayıcı ve parlayıcı ortam havalandırmaları.
- Endüstriyel depo havalandırmaları.
- Petrokimya tesisleri.
Ürün Teknik Resimleri
Ürün Teknik Verileri
| Model | m³/h | V-Hz | MOTOR | Statik Basınç Performans Tablosu | SPL dB(A) | |||||||||||
| kW | rpm | A | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | ||||
| EYAL-HFD35-4T-0,18 | 2860 | 400V-50Hz | 0,12 | 1380 | 0,65 | 2860 | 2600 | 2300 | 2000 | 1500 | – | – | – | – | – | 67 |
| EYAL-HFD40-4T-0,27 | 4200 | 400V-50Hz | 0,18 | 1380 | 0,75 | 4200 | 3950 | 3600 | 3200 | 2660 | 2000 | – | – | – | – | -72 |
| EYAL-HFD40-4T-0,37 | 4800 | 400V-50Hz | 0,25 | 1420 | 1,00 | 4800 | 4450 | 4050 | 3600 | 3100 | 2600 | – | – | – | – | 72 |
| EYAL-HFD45-4T-0,55 | 6730 | 400V-50Hz | 0,37 | 1425 | 1,35 | 6730 | 6350 | 5880 | 5350 | 4800 | 3900 | – | – | – | – | 75 |
| EYAL-HFD50-4T-0,55 | 7600 | 400V-50Hz | 0,37 | 1425 | 1,35 | 7600 | 7200 | 6750 | 6210 | 5600 | 4670 | 3150 | – | – | – | 74 |
| EYAL-HFD50-4T-0,75 | 8920 | 400V-50Hz | 0,55 | 1410 | 1,50 | 8920 | 8450 | 7950 | 7400 | 6750 | 6000 | 4240 | – | – | – | 76 |
| EYAL-HFD56-4T-0,75 | 9670 | 400V-50Hz | 0,55 | 1410 | 1,50 | 9670 | 9300 | 8850 | 8380 | 7860 | 7300 | 6600 | 5700 | 4400 | – | 79 |
| EYAL-HFD56-4T-1 | 11000 | 400V-50Hz | 0,75 | 1430 | 2,10 | 11000 | 10600 | 10200 | 9750 | 9240 | 8690 | 8000 | 6960 | 5430 | – | 77 |
| EYAL-HFD56-4T-1,5 | 12800 | 400V-50Hz | 1,1 | 1440 | 2,70 | 12800 | 12400 | 11900 | 11500 | 10900 | 10400 | 9620 | 8800 | 7680 | 6500 | 78 |
| EYAL-HFD63-4T-1 | 13600 | 400V-50Hz | 0,75 | 1430 | 2,10 | 13500 | 13000 | 12500 | 12000 | 11300 | 10700 | 10000 | 9000 | 7600 | 6500 | 79 |
| EYAL-HFD63-4T-1,5 | 16000 | 400V-50Hz | 1,10 | 1440 | 2,70 | 16000 | 15400 | 14900 | 14400 | 13900 | 13100 | 12300 | 11300 | 10000 | 8500 | 80 |
| EYAL-HFD63-4T-2 | 18500 | 400V-50Hz | 1,50 | 1440 | 3,45 | 18500 | 18000 | 17300 | 16700 | 16000 | 15400 | 14600 | 13600 | 12300 | 11000 | 81 |
| EYAL-HFD63-4T-3 | 20000 | 400V-50Hz | 2,2 | 1440 | 4,66 | 19100 | 18000 | 16800 | 15400 | 13500 | – | – | – | – | – | 84 |
| EYAL-HFD71-4T-3 | 23400 | 400V-50Hz | 2,2 | 1440 | 4,66 | 22300 | 21000 | 19800 | 18500 | 16700 | 14500 | – | – | – | – | 87 |
| EYAL-HFD71-4T-4 | 26600 | 400V-50Hz | 3 | 1440 | 6,27 | 25500 | 24300 | 23000 | 21200 | 19300 | 16400 | – | – | – | – | 88 |
| EYAL-HFD80-4T-4 | 30000 | 400V-50Hz | 3 | 1440 | 6,27 | 28400 | 27100 | 25600 | 24100 | 22400 | 20300 | 17500 | – | – | – | 88 |
| EYAL-HFD80-4T-5,5 | 34100 | 400V-50Hz | 4 | 1450 | 8,5 | 32700 | 31400 | 29800 | 28200 | 26300 | 24400 | 21300 | – | – | – | 89 |
| EYAL-HFD80-4T-7,5 | 38500 | 400V-50Hz | 5,5 | 1460 | 10,6 | 37000 | 35400 | 33800 | 32000 | 30000 | 27600 | 23800 | – | – | – | 90 |
| EYAL-HFD90-4T-5,5 | 38500 | 400V-50Hz | 4 | 1440 | 8,5 | 37100 | 35600 | 33800 | 31700 | 29400 | 26700 | 23000 | 18000 | – | – | 87 |
| EYAL-HFD90-4T-7,5 | 45800 | 400V-50Hz | 5,5 | 1460 | 10,6 | 44200 | 42300 | 40500 | 38700 | 36500 | 34100 | 30600 | 25000 | – | – | 90 |
| EYAL-HFD90-4T-10 | 52000 | 400V-50Hz | 7,5 | 1460 | 14,4 | 50300 | 48600 | 46500 | 44500 | 42000 | 39000 | 36200 | 30200 | – | – | 92 |
| EYAL-HFD100-4T-7,5 | 49500 | 400V-50Hz | 5,5 | 1460 | 10,6 | 47700 | 45900 | 43800 | 41700 | 39100 | 36400 | 33400 | 29800 | 23000 | – | 95 |
| EYAL-HFD100-4T-10 | 58000 | 400V-50Hz | 7,5 | 1460 | 14,4 | 56000 | 54200 | 52100 | 50000 | 47400 | 44700 | 41500 | 37600 | 30300 | – | 95 |
| EYAL-HFD100-4T-15 | 66500 | 400V-50Hz | 11,00 | 1470 | 21,2 | 64000 | 61800 | 59700 | 57600 | 55000 | 52100 | 48400 | 44500 | 38500 | – | 95 |
Ürün Kataloğu
Exproof Duvar Tipi Fanların Teknik Detay Kataloğunu İndirmek İçin Tıklayınız…




