Exproof Kontrol Üniteleri
Ürün Teknik Özellikleri
Ürün Teknik Resimleri
Ürün Kataloğu
Ürün Teknik Özellikleri
| Malzeme: | Aluminyum Gövde |
| IP Sınıfı: | IP65 |
| Uygun Çalışma Ortam Sıcaklığı: | -20°C < ta < + 55°C |
| Etiketleme: | II 2G Ex d IIB Gb |
| II 2D Ex t IIIC Db IP65 | |
| Sızdırmazlık Contası: |
Yüksek Sıcaklık ve Dayanıma sahip O-ring |
| Kablo Rakor Girişleri: | 1/2” , 3/4” kablo rakoru girişi |
| Bağlantı Yöntemi: | Flanş yüzeyleri üzerinden civatalar |
| Aksesuar: | Rakor |
| Kör Tapa | |
| Ekipmanlar: | Start-stop Butonu |
| Acil Stop Butonu | |
| Anahtar | |
| Sinyal Lambası | |
| Uygun Çalışma Voltaj Aralığı: | 220-380V |
| Frekans Aralığı: | 50-60 Hz |
| Boya: | Elektrostatik Toz boya |
Ürün Teknik Resimleri


| ÜRÜN KODU | A | B | KG | KUTU ÜSTÜ EKİPMAN SEÇENEKLERİ |
| EJBS1 | 120 | 140 | 2,40 | 0-1 ANAHTAR 1X16A MONOFAZE |
| EJBS2 | 120 | 140 | 2,40 | 0-1 ANAHTAR 1X32A TRİFAZE |
| EJBS3 | 120 | 140 | 2,40 | 0-1-2 ANAHTAR |
| EJBS4 | 120 | 140 | 2,40 | 1-0-2 ANAHTAR |
| EJBS5 | 156 | 116 | 2,40 | ACİL DURUM BUTONU (EMERGENCY BUTTON) |
| EJBS6 | 210 | 140 | 3,80 | START-STOP BUTON |
| EJBS7 | 216 | 116 | 3,80 | 0-1 ANAHTAR (1X25A-1X32 MONOFAZE) |
| EJBS8 | 216 | 116 | 3,80 | 0-1 ANAHTAR (3X16A-3X25A-3X40A-3X63A) |
Ürün Kataloğu
Exproof Kontrol Ünitelerinin Teknik Detay Kataloğunu İndirmek İçin Tıklayınız…






