Exproof Seyyar Taşınabilir Armatür
Ürün Teknik Özellikleri
Ürün Teknik Resimleri
Ürün Kataloğu
Ürün Teknik Özellikleri
| Malzeme: | Aluminyum Gövde, Temperli cam |
| IP Sınıfı: | IP67 |
| Uygun Çalışma Ortam Sıcaklığı: | -20°C < ta < + 55°C |
| Kullanım Alanları: | Petrol Rafinerileri, Kimya ve Petrokimya Tesisleri, Kazan Daireleri vb. |
| Etiketleme: | II 2G Ex d IIB Gb |
| II 2D Ex t IIIC IP67 Db | |
| Sızdırmazlık Contası: | Yüksek Sıcaklık ve Dayanıma sahip O-ring – Silikon Kablo |
| Kablo Rakor Girişleri: | 4×1/2″ veya 4×3/4″ kablo rakoru girişi |
| Bağlantı Yöntemi: | Dişli Kapak Altında Klemens |
| Ampul Tipi: | E 27 Duy Ampul – 220v AC |
| E 27 Duy Ampul – 24V DC | |
| Boya: | Elektrostatik Toz boya |
| Uygun Çalışma Voltaj Aralığı: | 220-240V / 24V DC |
| Frekans Aralığı: | 50-60 Hz |
| Özellik: | HEVP Serisi Seyyar ( Taşınabilir ) Armatürler opsiyonel olarak istenildiği takdirde EJB dağıtım panolarına bağlantılı ve kutu boyutuna göre taşıma arabalı olarak üretilmektedir. |
Ürün Teknik Resimleri

| A [mm] | B [mm] | Ağırlık | Duy Tipi | Ürün Güç Seçenekleri (Watt) | |||
| HEVP100 | 230 | 130 | 2,78 Kg | E 27 | 60W,80W,100W | ||
| HEVP200 | 310 | 240 | 4,96 Kg | E 27 | 160W,200W |
Ürün Kataloğu
Exproof Seyyar Taşınabilir Armatür Teknik Detay Kataloğunu İndirmek İçin Tıklayınız…




